Генератор-0124655008
0124655008 | Напряжение (В) | 24 |
Сила тока (А) | 110 | |
Вращение | CW | |
Тип шкива | Фиксированный | |
Канавки шкива | 8 | |
Диаметр шкива (мм) | 63 | |
Терминал Б+ (30) | M8 | |
Код штекера | 167 | |
Конструкция генератора | ЕСЛИ/ИК | |
Производитель оригинального оборудования | БОШ | |
Производитель автомобиля | ВОЛЬВО | |
Передние монтажные отверстия | 2 | |
Передние резьбовые отверстия | 0 | |
Задние монтажные отверстия | 1 | |
Задние резьбовые отверстия | 0 |
Наша компания — Nitel Motors — отличный производитель редукторных стартеров и комплектующих к ним.Мы строго прошли международную систему качества ISO/TS 16949-2009.Наши удовлетворенные продукты включают серии Delco 38MT и 39 MT, серию Bosch, серию Mitsubishi, серию Prestolite, серию Hitachi, более 10 серий и 100 моделей пусковых двигателей.Наши продукты подходят для многих видов двигателей и грузовиков, таких как двигатели Cummins, двигатели Deutz, грузовики Freightliner, грузовики International, двигатели Caterpiller, грузовики Volvo, грузовики Mack, грузовики Renault, грузовики DAF, грузовики Scania, грузовики Daewoo, грузовики Iveco, OMAN Грузовики, грузовики Mercedes, грузовики Isuzu, грузовики Nissan, двигатели Weichai Power, Sinotruk, двигатели DCEC, двигатели CCEC, дизельные двигатели Shanghai, дизельные двигатели Dalian и так далее.
мы очень уверены, что когда вы работаете с нами, мы можем искать общую прибыль развития.
Мы гарантируем качество.
БОШ | 124655008 |
БОШ | 124655499 |
БОШ | 986049360 |
БОШ | 4936 |
ДАФ | 910378 |
ЛУКАС | LRA02877 |
ЛУКАС | LRA2877 |
РЕНО | 20409240 |
РЕНО | 20849351 |
РЕНО | 7420849351 |
РЕНО | 7420862899 |
РЕНО | 7421429786 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 20409240 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 20849351 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 7420849351 |
RVI (RENAULT VEHICULES IND.) | 7421429786 |
ВОЛЬВО | 20409240 |
ВОЛЬВО | 20849351 |
ВОЛЬВО | 21429786 |
ВОЛЬВО | 85021343 |
Сделать | Модель | Тип | Год | Информация |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | КЕРАКС | 460,32 | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | КЕРАКС | 500,32 | 2006 - | 12800 куб. см, 500 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 440,19 | 2009 - | 12800 куб.см, 440 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 460,18 т | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 460,24 | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 460,25 | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 460,26 | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 460,26 т | 2006 - | 12800 куб.см, 461 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 480,19 | 2009 - | 12800 куб.см, 480 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 480,26 | 2009 - | 12800 куб.см, 480 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 500,18 т | 2006 - | 12800 куб. см, 500 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 500,24 | 2006 - | 12800 куб. см, 500 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 500,25 | 2006 - | 12800 куб. см, 500 л.с. |
ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ РЕНО | МАГНУМ | DXi 13 500,26 | 2006 - | 12800 куб. см, 500 л.с. |
ОЛВО | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 куб.см, 340 л.с. |
ВОЛЬВО | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100 куб. см, 380 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 куб.см, 340 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 куб. см, 380 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100 куб. см, 460 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800 куб.см, 460 л.с. |
ВОЛЬВО | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100 куб. см, 460 л.с. |
ВОЛЬВО | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800 куб.см, 460 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 1992 - | 11980 куб.см, 356 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 1992 - | 11980 куб.см, 396 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 1992 - | 12100 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 2006 - | 12100 куб.см, 340 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 2006 - | 12100 куб. см, 380 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 2006 - | 12100 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | B | Б 12 | 2006 - | 12100 куб. см, 460 л.с. |
ВОЛЬВО | FH | 400 | 2005 - | 12800 куб.см, 400 л.с. |
ВОЛЬВО | FH | 420 | 2009 - | 12800 куб.см, 420 л.с. |
ВОЛЬВО | FH | 440 | 2005 - | 12800 куб.см, 440 л.с. |
С момента своего создания компания придерживается пути бизнеса «высокое качество, строгое тестирование, отточенное управление и упор на исследования и разработки» и прошла международную сертификацию системы качества ISO / TS 16949-2009.Наша продукция экспортируется во многие страны и регионы мира, такие как: Россия, Испания, Великобритания, Германия, США, Канада, Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Индия, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан, Казахстан, ЮАР. , Вьетнам, Камбоджа и др. ;Качество продукции было хорошо воспринято клиентами в стране и за рубежом.
Добросовестные, умные и трудолюбивые люди Nitai всегда придерживаются концепции «удовлетворение потребностей клиентов является нашим вечным стремлением» и предоставляют вам высококачественную продукцию по разумным ценам, а также продуманные и безупречные услуги для удовлетворения требований всех клиентов для каждого бита. более совершенный сервис и стабильное качество продукции.Мы тепло приветствуем клиентов со всего мира, чтобы посетить нас, с нашим многогранным сотрудничеством, и совместно развивать новые рынки, создать блестящее будущее!